Ganador del Mes: “Gustavo Daniel Mecha Martinez” segundo puesto Yo
Tabla de Posiciones
JUGADORES | 04/08 | 11/08 | 18/08 | 25/08 | Puntuación |
Gustavo Martinez (Mecha | 3 | 11 | 8 | 7 | 29 |
Eduardo Sensi (Dady) | 1 | -2 | 12 | 2 | 13 |
Marcelo Enrique Salice (Negro) | 3 | 1 | 14 | 9 | 27 |
Dario Moya (Negro) | 3 | 4 | -2 | 2 | 6 |
Raúl Ortiz (Rauly) | -2 | -2 | -2 | 6 | 0 |
Ricardo Schmitt (Pollo) | 3 | 1 | -2 | 12 | 14 |
Enrique Guntsche (Henry) | 1 | 11 | 12 | 4 | 28 |
Jorge Gadede (Coleste) | 1 | 4 | -2 | 2 | 4 |
Julio Peñaloza (Julito) | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Eduardo Courtial (Indio) | 1 | 8 | -2 | -2 | 4 |
Roberto Jesús Marty (Mou) | 1 | 8 | 1 | -2 | 8 |
Daniel Terranova | - | - | - | 9 | 9 |
5 comentarios:
No se como se maneja la puntuación, pero de repente los que estaban últimos ahora son segundos?????. Esto esta como el país¡¡¡¡¡
que raro vos quejandote, peor te doy la solucion usuario martesdeasadoytruco pass colesterol
Enrique, vos no podes ser segundo, orque vos jugas con el Dady.Entonces se deben sumar los puntos y dividirlos por dos. En ese caso estás sexto +_
pollito, mi papá salio segundo, aunque no te guste, vos saliste tercero.. papi te amoo!pols!(L)
que capo que sos en el truco paa!!!!mejor que marcelitoo jeje..te amoo!
Publicar un comentario